0去购物车结算
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
当前位置: 图书分类 > 工程技术 > 冶金工程 > 非铁金属及合金分析(共四分册)

相同语种的商品

浏览历史

非铁金属及合金分析(共四分册)


联系编辑
 
标题:
 
内容:
 
联系方式:
 
  
非铁金属及合金分析(共四分册)
  • 书号:9787030305800
    作者:王海舟
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:大32
  • 页数:2320
    字数:1944
    语种:汉语
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2011/4/22
  • 所属分类:
  • 定价: ¥348.00元
    售价: ¥274.92元
  • 图书介质:
    按需印刷

  • 购买数量: 件  可供
  • 商品总价:

相同系列
全选

内容介绍

样章试读

用户评论

全部咨询

  为了满足技术进步和国民经济发展对各类非铁金属及合金全面性能指标测定的要求,本卷第一分册依托“全国分析测试体系”的研究成果,汇集了铝及铝合金、镁及镁合金和铍及铍合金中各成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体发射光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、极谱、离子选择性电极、分光光度、红外吸收、滴定法以及重量法等技术构成的完整的分析体系。   本卷第二分册依托“全国分析测试体系”的研究成果,汇集了金属镍、金属钴、铜及铜合金中多种成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体发射光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、氢化物发生一原子荧光光谱、极谱、离子选择性电极、分光光度、红外线吸收、滴定法、库仑法以及重量法等技术构成的完整的分析体系。   本卷第三分册依托“全国分析测试体系”的研究成果,汇集了铅及铅合金、锌及锌合金、锡及锡合金、铋及铋合金、锑及锑合金等非铁材料中各种成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体发射质谱、电感耦合等离子体发射光谱、原子发射光谱、X射线荧光光谱、原子吸收光谱、氢化物发生一原子荧光光谱、极谱、分光光度、红外线吸收、滴定法以及重量法等技术构成的完整的非铁材料分析体系。   本卷第四分册依托“全国分析测试体系”的研究成果,汇集了稀土金属及稀土合金、金、银、铂、钯等非铁材料中各成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体发射光谱、X射线荧光光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、氢化物发生一原子荧光光谱、极谱、分光光度、红外线吸收、热导、电导滴定法以及重量法等技术构成的完整的分析体系。   本书可作为从事分析化学研究的科研人员,从事检测工作的厂矿企业分析测试人员,商检、质检和分析测试部门的分析测试人员的常备工具书;也可作为大专院校师生的教学辅助参考书。
样章试读
  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

全部咨询(共0条问答)

  • 暂时还没有任何用户咨询内容
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
咨询内容:

目录


  • CSM 12 01 03 01—2009 铝及铝合金—锂含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 04 01—2009 铝及铝合金—铍含量的测定—依来铬氰蓝R光度法

    CSM 12 01 05 01—2009 铝及铝合金—硼含量的测定—离子选择电极法

    CSM 12 01 12 01—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—CyDTA滴定法

    CSM 12 01 12 02—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—铜试剂分离-EDTA滴定法

    CSM 12 01 12 03—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—强碱分离-EDTA滴定法

    CSM 12 01 12 04—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 13 01—2009 铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA络合铜盐滴定法

    CSM 12 01 13 02—2009 铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA络合铅盐滴定法

    CSM 12 01 13 03—2009 铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法

    CSM 12 01 14 01—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—重量法

    CSM 12 01 14 02—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法

    CSM 12 01 14 03—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—酸碱滴定法

    CSM 12 01 14 04—2008 铝及铝合金—硅含量的测定—硅钼蓝溴化十六烷基吡啶光度法

    CSM 12 01 14 05—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—重量硅钼蓝光度法

    CSM 12 01 14 06—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—α-硅钼黄光度法

    CSM 12 01 14 07—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 15 01—2009 铝及铝合金—磷含量的测定—磷钼蓝光度法

    CSM 12 01 15 02—2009 铝及铝合金—磷含量的测定—流动注射杂多酸光度法

    CSM 12 01 20 01—2009 铝及铝合金—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 21 01—2009 铝及铝合金—钪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 22 01—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法

    CSM 12 01 22 02—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—过氧化氢光度法

    CSM 12 01 22 03—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—催化动力学光度法

    CSM 12 01 22 04—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—变色酸二安替比林甲烷光度法

    CSM 12 01 22 05—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—苯基荧光酮光度法

    CSM 12 01 22 06—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—吸附伏安法

    CSM 12 01 23 01—2009 铝及铝合金—钒含量的测定—苯甲酰苯胲光度法

    CSM 12 01 24 01—2009 铝及铝合金—铬含量的测定—二苯基羰酰二肼光度法

    CSM 12 01 24 02—2009 铝及铝合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 25 01—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法

    CSM 12 01 25 02—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚导数光度法

    CSM 12 01 25 03—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—二安替比林苯甲烷光度法

    CSM 12 01 25 04—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 26 01—2009 铝及铝合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法

    CSM 12 01 26 02—2009 铝及铝合金—铁含量的测定—EDTA-H2O2光度法

    CSM 12 01 26 03—2009 铝及铝合金—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 27 01—2009 铝及铝合金—钴含量的测定—催化极谱法

    CSM 12 01 28 01—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法

    CSM 12 01 28 02—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-( N,N-二羧基甲基)氨基苯酚光度法

    CSM 12 01 28 03—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚导数光度法

    CSM 12 01 28 04—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 29 01—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—电解重量法

    CSM 12 01 29 02—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—草酰二肼光度法

    CSM 12 01 29 03—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—新亚铜灵试剂光度法

    CSM 12 01 29 04—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 29 05—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚光度法

    CSM 12 01 29 06—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚光度法

    CSM 12 01 29 07—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法

    CSM 12 01 29 08—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—间羧基苦胺酸偶氮变色酸光度法

    CSM 12 01 29 09—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—1,5-二(2-羟基-5-溴苯)-3-氰基甲光度法

    CSM 12 01 30 01—2009 铝及铝合金—锌含量的测定—EDTA滴定法

    CSM 12 01 30 02—2009 铝及铝合金—锌含量的测定—5-Br-PAN-6S-曲通光度法

    CSM 12 01 30 03—2009 铝及铝合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 31 01—2009 铝及铝合金—镓含量的测定—丁基罗丹明B光度法

    CSM 12 01 31 02—2009 铝及铝合金—镓含量的测定—萃取分离示波极谱法

    CSM 12 01 31 03—2009 铝及铝合金—镓含量的测定—示波极谱法

    CSM 12 01 38 01—2009 铝及铝合金—锶含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 40 01—2009 铝及铝合金—锆含量的测定—二甲酚橙光度法

    CSM 12 01 40 02—2009 铝及铝合金—锆含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法

    CSM 12 01 48 01—2009 铝及铝合金—镉含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 50 01—2009 铝及铝合金—锡含量的测定—苯基荧光酮光度法

    CSM 12 01 50 02—2009 铝及铝合金—锡含量的测定—水杨基荧光酮-溴化十六烷基三甲基铵光度法

    CSM 12 01 50 03—2009 铝及铝合金—锡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 51 01—2009 铝及铝合金—锑含量的测定—碘化钾光度法

    CSM 12 01 51 02—2009 铝及铝合金—锑含量的测定—铀试剂光度法

    CSM 12 01 52 01—2009 铝及铝合金—碲含量的测定—溴化碲光度法

    CSM 12 01 58 01—2009 铝及铝合金—铈组稀土元素含量的测定—三溴偶氮胂光度法

    CSM 12 01 82 01—2009 铝及铝合金—铅含量的测定—桑色素荧光光度法

    CSM 12 01 82 02—2009 铝及铝合金—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 91 01—2009 铝及铝合金—稀土总量的测定—草酸盐重量法

    CSM 12 01 91 02—2009 铝及铝合金—稀土元素含量的测定—二溴邻羧基偶氮氯膦光度法

    CSM 12 01 91 03-2009 铝及铝合金—钛和铁含量的测定—磺基水杨酸双波长光度法

    CSM 12 01 91 04—2009 铝及铝合金—铁和铜含量的测定—2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚比值光谱导数光度法

    CSM 12 01 91 05—2009 铝及铝合金—钴、镍含量的测定—催化极谱法

    CSM 12 03 91 06—2009 铝及铝合金—铜、镉、镍、锌含量的测定—示波极谱法

    CSM 12 01 92 01—2009 铝及铝合金—铁、镁、锌、锰、铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 92 02—2009 铝及铝合金—铁、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 01 93 01—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜、钛、镁、锰、锌含量的测定—原子发射光谱摄谱法

    CSM 12 01 93 02—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜等10种元素含量的测定—原子发射光谱法

    CSM 12 01 93 03—2009 铝及铝合金—铁、硅、钛、锰含量的测定—火花电弧原子发射光谱法Ⅰ

    CSM 12 01 93 04—2009 铝及铝合金—铁、硅、钛、镁、锰含量的测定—火花电弧原子发射光谱法Ⅱ

    CSM 12 01 93 05—2009 铝及铝合金—铁、硅、钛、镁、锰等含量的测定—低压火花源光电光谱法

    CSM 12 01 93 06—2009 铝及铝合金—镧、铈、镨等8种元素含量的测定—光电直读光谱法

    CSM 12 01 93 07—2009 铝及铝合金—镁、硅、铜等19种杂质元素含量的测定—光电直读光谱法

    CSM 12 01 94 01—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜等6种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 94 07—2009 铝及铝合金—镧、铈、镨、钕含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 94 02—2009 铝及铝合金—硼、锆、铁等7种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 94 03—2009 铝及铝合金—铁、铜、硅等9种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 94 04—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜等10种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 01 94 06—2009 铝及铝合金—铁、硅、钼、锆、钛、钇含量的测定—电感耦合等离子体原子发射光谱法

    CSM 12 01 94 05—2009 铝及铝合金—硼、镉、铈等13种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 02 00 01—2009 镁及镁合金—湿存水分含量的测定—称量法

    CSM 12 02 00 02—2009 镁及镁合金—盐酸不溶物含量的测定—称量法

    CSM 12 02 03 01—2009 镁及镁合金—锂含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 04 01—2009 镁及镁合金—铍含量的测定—依来铬氰蓝R光度法

    CSM 12 02 11 01—2009 镁及镁合金—钾含量、钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 13 01—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—8-羟基喹啉重量法

    CSM 12 02 13 02—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—EDTA络合氟化物置换锌盐滴定法Ⅰ

    CSM 12 02 13 03—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—EDTA络合氟化物置换锌盐滴定法Ⅱ

    CSM 12 02 13 04—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—铬天青S-氯化十四烷基吡啶光度法

    CSM 12 02 14 01—2009 镁及镁合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法

    CSM 12 02 17 01—2009 镁及镁合金—氯含量的测定—氯化银浊度法

    CSM 12 02 20 01—2009 镁及镁合金—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 22 01—2009 镁及镁合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法

    CSM 12 02 25 01—2009 镁及镁合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法Ⅰ

    CSM 12 02 25 02—2009 镁及镁合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法Ⅱ

    CSM 12 02 25 03—2009 镁及镁合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法Ⅲ

    CSM 12 02 26 01—2009 镁及镁合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法

    CSM 12 02 26 02—2009 镁及镁合金—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 28 01—2009 镁及镁合金—镍含量的测定—α-糠偶酰二肟光度法

    CSM 12 02 28 02—2009 镁及镁合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法

    CSM 12 02 29 01—2009 镁及镁合金—铜含量的测定—2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲光度法Ⅰ

    CSM 12 02 29 02—2009 镁及镁合金铜含量的测定-2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲光度法Ⅱ

    CSM 12 02 29 03—2009 镁及镁合金—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 30 01—2009 镁及镁合金锌含量的测定—1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚光度法

    CSM 12 02 30 02—2009 镁及镁合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 39 01—2009 镁及镁合金—钇含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 02 40 01—2009 镁及镁合金锆含量的测定—二甲苯酚橙光度法

    CSM 12 02 47 01—2009 镁及镁合金—银含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 50 01—2009 镁及镁合金—锡含量的测定—邻苯二酚紫光度法

    CSM 12 02 57 01—2009 镁及镁合金—稀土总量的测定—称量法

    CSM 12 02 58 01—2009 镁及镁合金—铈含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法

    CSM 12 02 82 01—2009 镁及镁合金—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 02 94 01—2009 镁及镁合金—铁、铜、锰、钛、锌、钇、钕、锶、镍、锆、铍、铅、钙、铝、铈含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 03 03 01—2009 铍及铍合金—锂含量的测定—火焰原子发射光谱法

    CSM 12 03 04 01—2009 铍及铍合金—氧化铍含量的测定—磺基水杨酸光度法

    CSM 12 03 04 02—2009 铍及铍合金—铍含量的测定—氟化钠置换中和滴定法Ⅰ

    CSM 12 03 04 03—2009 铍及铍合金—铍的测定—氟化钠置换中和滴定法Ⅱ

    CSM 12 03 04 04—2009 铍及铍合金—铍的测定—焦磷酸铍称量法

    CSM 12 03 04 05—2009 铍及铍合金—铍含量的测定—磺基水杨酸光度法

    CSM 12 03 05 01—2009 铍及铍合金—硼含量的测定—亚甲基蓝光度法

    CSM 12 03 07 01—2009 铍及铍合金—氮含量的测定—蒸馏奈斯勒试剂光度法

    CSM 12 03 07 02—2009 铍及铍合金—氮含量的测定—蒸馏盐酸滴定法

    CSM 12 03 09 01—2009 铍及铍合金—氟含量的测定—茜素氨羧络合剂光度法

    CSM 12 03 12 01—2009 铍及铍合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 03 13 01—2009 铍及铍合金—铝含量的测定—8-羟基喹啉萃取光度法

    CSM 12 03 13 02—2009 铍及铍合金—铝的测定—沉淀分离-8-羟基喹啉萃取光度法

    CSM 12 03 14 01—2009 铍及铍合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法Ⅰ

    CSM 12 03 14 02—2009 铍及铍合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法Ⅱ

    CSM 12 03 14 03—2009 铍及铍合金—硅含量的测定—硅钼蓝萃取光度法

    CSM 12 03 22 01—2009 铍及铍合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法

    CSM 12 03 24 01—2009 铍及铍合金—铬含量的测定—二苯基羰酰二肼光度法

    CSM 12 03 25 01—2009 铍及铍合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法

    CSM 12 03 26 01—2009 铍及铍合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法

    CSM 12 03 26 02—2009 铍及铍合金—铁含量的测定—α,α'-双联吡啶光度法

    CSM 12 03 26 03—2009 铍及铍合金—铁含量的测定—沉淀分离-α,α'-双联吡啶光度法

    CSM 12 03 27 01—2009 铍及铍合金—钴含量的测定—4-[(5-氯-吡啶)偶氮]-1,3-二氨基苯光度法

    CSM 12 03 28 01—2009 铍及铍合金—镍含量的测定—α-糠偶酰二肟光度法

    CSM 12 03 29 01—2009 铍及铍合金—铜含量的测定—铜试剂光度法

    CSM 12 03 29 02—2009 铍及铍合金—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法

    CSM 12 03 30 01—2009 铍及铍合金—锌含量的测定—双硫腙光度法

    CSM 12 03 47 01—2009 铍及铍合金—银含量的测定—催化光度法

    CSM 12 03 48 01—2009 铍及铍合金—镉含量的测定—双硫腙萃取光度法

    CSM 12 03 82 01—2009 铍及铍合金—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 03 92 01—2009 铍及铍合金—铅、铁、铜、锰、镍、钴、银、镉的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 03 92 02—2009 铍及铍合金—铁、铜、锰、镍、铅、锌的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 03 93 01—2009 铍及铍合金—铜、镁、锰、银、铝、铁、铅、镍、钴、铬、钼含量的测定—原子发射光谱法

    CSM 12 03 94 01—2009 铍及铍合金- 铁、铝、硅、铅、镁、钴、镍、钛含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 03 94 02—2009 铍及铍合金- 钐、铕、钆、镝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    第二分册《镍钴铜金属及合金分析》目录

    CSM 12 04 06 01—2009 金属镍—碳含量的测定—高频燃烧红外吸收法

    CSM 12 04 12 01—2009 金属镍—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 04 13 01—2009 金属镍—铝含量的测定—铬天青S-OP-TPB光度法

    CSM 12 04 14 01—2009 金属镍—硅含量的测定—硅钼蓝光度法

    CSM 12 04 15 01—2009 金属镍—磷含量的测定—磷钼蓝光度法

    CSM 12 04 15 02—2009 金属镍—磷含量的测定—锑磷钼蓝罗丹明B光度法

    CSM 12 04 15 03—2009 金属镍—磷含量的测定—电感耦合等离子体质谱法

    CSM 12 04 16 01—2009 金属镍—硫含量的测定—蒸馏分离示波极谱法

    CSM 12 04 16 02—2009 金属镍—硫含量的测定—高频燃烧红外吸收法

    CSM 12 04 22 01—2009 金属镍—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法

    CSM 12 04 26 01—2009 金属镍—铁含量的测定—磺基水杨酸光度法

    CSM 12 04 26 02—2009 金属镍—铁含量的测定—MIBK萃取二苯基邻二氮杂菲光度法

    CSM 12 04 27 01—2009 金属镍—钴含量的测定—二安替比林甲烷萃取光度法

    CSM 12 04 29 01—2009 金属镍—铜含量的测定—新铜试剂甲基橙光度法

    CSM 12 04 30 01—2009 金属镍—锌含量的测定—EDTA滴定法

    CSM 12 04 33 01—2009 金属镍—砷含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法

    CSM 12 04 51 01—2009 金属镍—锑含量的测定—结晶紫光度法

    CSM 12 04 51 02—2009 金属镍—锑含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法

    CSM 12 04 83 01—2009 金属镍—铋含量的测定—二甲酚橙光度法

    CSM 12 04 83 02—2009 金属镍—铋含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法

    CSM 12 04 83 03—2009 金属镍—铋含量的测定—浮选分离石墨炉原子吸收光谱法

    CSM 12 04 83 04—2009 金属镍—铋含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法

    CSM 12 04 92 01—2009 金属镍—钴、铜、锰、镉、锌和铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 04 92 02—2009 金属镍—砷、锑、铋、锡和铅含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法

    CSM 12 04 93 01—2009 金属镍—砷、锑、铋、硒、碲含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法

    CSM 12 04 93 02—2009 金属镍—砷、铅、锡等14种杂质元素含量的测定—原子发射光谱法

    CSM 12 04 93 03—2009 金属镍—砷和锑含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法

    CSM 12 04 94 01—2009 金属镍—镁、铝、硅等10种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 04 96 01—2009 金属镍—砷、锑、铋、硒、碲、锡含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体质谱法

    CSM 12 04 97 01—2009 金属镍—碳和硫含量的测定—高频燃烧红外吸收法

    CSM 12 04 99 01—2009 金属镍—砷、锑、铅、锡、铋含量的测定—空心阴极发射光谱法

    CSM 12 05 06 01—2009 金属钴—碳含量的测定—高频燃烧红外吸收法

    CSM 12 05 06 02—2009 金属钴—碳含量的测定—燃烧库仑法

    CSM 12 05 11 01—2009 金属钴—钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 12 01—2009 金属钴—镁含量的测定—二甲苯胺蓝Ⅰ-溴代十六烷基三甲基铵光度法

    CSM 12 05 12 02—2009 金属钴—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 13 01—2009 金属钴—铝含量的测定—铬天青S-OP-TPB混合胶束增溶光度法

    CSM 12 05 13 02—2009 金属钴—铝含量的测定—萃取分离铬天青S-OP-CTMAB光度法

    CSM 12 05 14 01—2009 金属钴—硅含量的测定—正丁醇萃取硅钼蓝光度法

    CSM 12 05 14 02—2009 金属钴—硅含量的测定—MIBK萃取硅钼蓝光度法

    CSM 12 05 14 03—2009 金属钴—硅含量的测定—硅钼蓝光度法

    CSM 12 05 15 01—2009 金属钴—磷含量的测定—磷钼蓝光度法

    CSM 12 05 16 01—2009 金属钴—硫含量的测定—蒸馏示波极谱法

    CSM 12 05 16 02—2009 金属钴—硫含量的测定—高频燃烧红外吸收法

    CSM 12 05 25 01—2009 金属钴—锰含量的测定—高锰酸盐光度法

    CSM 12 05 26 01—2009 金属钴—铁含量的测定—磺基水杨酸光度法

    CSM 12 05 26 02—2009 金属钴—铁含量的测定—MIBK萃取二苯基邻二氮杂菲光度法

    CSM 12 05 26 03—2009 金属钴—铁含量的测定—硫氰酸盐光度法

    CSM 12 05 28 01—2009 金属钴—镍含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚光度法

    CSM 12 05 28 02—2009 金属钴—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 29 01—2009 金属钴—铜含量的测定—新铜试剂甲基橙萃取光度法

    CSM 12 05 29 02—2009 金属钴—铜含量的测定—铜试剂光度法

    CSM 12 05 30 01—2009 金属钴—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 33 01—2009 金属钴—砷含量的测定—砷钼蓝萃取光度法

    CSM 12 05 33 02—2009 金属钴—砷含量的测定—氢化物发生铜试剂银盐光度法

    CSM 12 05 48 01—2008 金属钴—镉含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 50 01—2009 金属钴—锡含量的测定—邻苯二酚紫-溴代十六烷基三甲基铵光度法

    CSM 12 05 51 01—2009 金属钴—锑含量的测定—结晶紫萃取光度法

    CSM 12 05 51 02—2009 金属钴—锑含量的测定—孔雀绿萃取光度法

    CSM 12 05 82 01—2009 金属钴—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 82 02—2009 金属钴—铅含量的测定—导数示波极谱法

    CSM 12 05 92 01—2009 金属钴—砷、锑、铋、锡、铅含量的测定—电热原子吸收光谱法

    CSM 12 05 92 02—2009 金属钴—铜、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 05 93 01—2009 金属钴—铜、铁、锰、镍、铋、锡、砷、锌、铅、硅、铝、镁含量的测定—直流电弧原子发射光谱法

    CSM 12 05 94 01—2009 金属钴—铁、铜、锰、锌、镁、铬、镉、铝、钙、镍、铅、锑、铋、锡、砷、钠含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

    CSM 12 05 95 01—2009 金属钴—铜、锰、锌、镁、铬、镉、镍、铅、锑、铋、锡、砷含量的测定—电感耦合等离子体质谱法

    CSM 12 06 04 01—2009 铜及铜合金—铍含量的测定—羊毛铬菁R光度法

    CSM 12 06 04 02—2009 铜及铜合金—铍含量的测定—偶氮氯膦mA光度法

    CSM 12 06 05 01—2009 铜及铜合金—硼含量的测定—1-羟基-4-(对甲苯胺基)蒽醌光度法

    CSM 12 06 08 01—2009 铜及铜合金—氧含量的测定—脉冲加热库仑滴定法

    CSM 12 06 12 01—2009 铜及铜合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 06 13 01—2009 铜及铜合金—铝含量的测定—铬天青S光度法

    CSM 12 06 13 02—2009 铜及铜合金—铝含量的测定—苯甲酸分离EDTA络合滴定法

    CSM 12 06 13 03—2009 铜及铜合金—铝含量的测定—兴多偶氮氯膦Ⅰ光度法

    CSM 12 06 14 01—2008 铜及铜合金—硅含量的测定—钼蓝光度法

    CSM 12 06 14 02—2009 铜及铜合金—硅含量的测定—盐酸脱水重量法

    CSM 12 06 15 01—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—磷锑钼蓝光度法

    CSM 12 06 15 02—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—磷钼杂多酸结晶紫光度法

    CSM 12 06 15 03—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼杂多酸结晶紫光度法

    CSM 12 06 15 04—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—孔雀绿磷钼杂多酸光度法

    CSM 12 06 15 05—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—电感耦合等离子体质谱法

    CSM 12 06 16 01—2009 铜及铜合金—硫含量的测定—燃烧碘量法测定

    CSM 12 06 22 01—2009 铜及铜合金—钛含量的测定—过氧化氢光度法

    CSM 12 06 24 01—2009 铜及铜合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 06 24 02—2009 铜及铜合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 06 25 01—2009 铜及铜合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法

    CSM 12 06 25 02—2009 铜及铜合金—锰含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法

    CSM 12 06 26 01—2009 铜及铜合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法

    CSM 12 06 26 02—2009 铜及铜合金—铁含量的测定—重铬酸钾滴定法

    CSM 12 06 27 01—2009 铜及铜合金—钴含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 06 28 01—2009 铜及铜合金—镍含量的测定—萃取分离丁二酮肟光度法

    CSM 12 06 28 02—2009 铜及铜合金—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 06 29 01—2009 铜及铜合金—铜含量的测定—电解法

    CSM 12 06 29 02—2009 铜及铜合金—铜含量的测定—EDTA光度法

    CSM 12 06 30 01—2009 铜及铜合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法

    CSM 12 06 30 02—2009 铜及铜合金—锌含量的测定—EDTA滴定法

    CSM 12 06 33 01—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—氢化物发生砷钼杂多酸结晶紫光度法

    CSM 12 06 33 02—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—氢化物发生DDTC-Ag光度法

    CSM 12 06 33 03—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—正丁醇乙酸乙酯萃取砷钼蓝光度法

