本书是“本草纲目研究集成”丛书之一。书名中的“图考”,乃是“考图”之意,将《本草纲目》“一祖三系”之金陵本、江西本、钱(蔚起)本及张(绍棠)本这四大系统药图进行逐一比较,考释各版本《纲目》药图存在的异同及与前后其他本草药图之继承关系,尽可能地分析其原委,有助于考证药物品种之本真,弥补《纲目》最初始版本——金陵本药图简陋之不足。内容分为两大部分 :第一部分“总论”阐述了对《纲目》图例进行版本校勘与图像考证时所涉及到的共性问题,及分别对金陵本、钱本、张本图例进行考察后的总结,附录关于图像关系的结论可供读者进一步学习或研究《纲目》图例 ;第二部分“各论”对《纲目》所载1110幅图例的四个版本进行了较为细致的对比和讨论。
样章试读
目录
- 目录
上卷
总序
总前言
上篇 总论
第一章 《本草纲目》图例校勘与考证 3
第二章 《本草纲目》金陵本图例研究 34
第三章 《本草纲目》钱蔚起刻本图例研究 64
第四章 《本草纲目》张绍棠刻本图例研究 92
第五章 《本草纲目》药物图像研究简述表 117
下篇 各论
1. 水金(8-1) 235
2. 山金(8-2) 235
3. 银(8-3) 237
4. 锡吝脂银矿(8-4) 238
5. 自然铜(8-5) 239
6. 铜矿(8-6) 241
7. 铅(8-7) 242
8. 密陀僧(8-8) 243
9. 铁(8-9) 245
10. 钢铁(8-10) 245
11. 玉(8-11) 247
12. 青琅玕(8-12) 249
13. 珊瑚(8-13) 250
14. 马脑(8-14) 251
15. 宝石(8-15) 252
16. 玻璃(8-16) 253
17. 水精(8-17) 254
18. 琉璃(8-18) 254
19. 云母(8-19) 255
20. 白石英(8-20) 257
21. 紫石英(8-21) 258
22. 菩萨石(8-22) 259
23. 丹砂(9-1) 261
24. 水银(9-2) 262
25. 雄黄(9-3) 264
26. 雌黄(9-4) 266
27. 石膏(9-5) 267
28. 理石(9-6) 270
29. 长石(9-7) 271
30. 方解石(9-8) 272
31. 滑石(9-9) 273
32. 不灰木(9-10) 274
33. 五色石脂(9-11) 276
34. 无名异(9-12) 277
35. 井泉石(9-13) 278
36. 蜜栗子(9-14) 279
37. 石钟乳(9-15) 280
38. 土殷孽(9-16) 282
39. 石脑(9-17) 283
40. 石脑油(9-18) 284
41. 石炭(9-19) 285
42. 石灰矿(9-20) 286
43. 海浮石(9-21) 287
44. 阳起石(10-1) 288
45. 慈石(10-2) 290
46. 代赭石(10-3) 291
47. 禹余粮(10-4) 293
48. 空青(10-5) 294
49. 曾青(10-6) 297
50. 绿青(10-7) 298
51. 石胆(10-8) 299
52. 礜石(10-9) 300
53. 砒石(10-10) 302
54. 金星石(10-11) 303
55. 婆娑石(10-12) 304
56. 青礞石(10-13) 305
57. 花乳石(10-14) 306
58. 白羊石(10-15) 307
59. 金牙石(10-16) 309
60. 金刚石(10-17) 310
61. 越砥(10-18) 311
62. 姜石(10-19) 311
63. 麦饭石(10-20) 312
64. 水中白石(10-21) 313
65. 石燕(10-22) 314
66. 石蟹(10-23) 315
67. 石蛇(10-24) 316
68. 石蚕(10-25) 317
69. 石鳖(10-26) 318
70. 蛇黄(10-27) 319
71. 霹雳石(10-28) 320
72. 海盐(11-1) 321
73. 池盐(11-2) 321
74. 井盐(11-3) 322
75. 石盐(11-4) 322
76. 戎盐(11-5) 324
77. 光明盐(11-6) 325
78. 卤鹹(11-7) 326
79. 凝水石(11-8) 327
80. 玄精石(11-9) 329
81. 朴消芒消(11-10) 330
82. 消石(11-11) 333
83. 硇砂(11-12) 334
84. 蓬砂(11-13) 335
85. 石流黄(11-14) 336
86. 矾石(11-15) 338
87. 绿矾(11-16) 340
88. 甘草(12-1) 340
89. 黄耆(12-2) 342
90. 人参(12-3) 344
91. 沙参(12-4) 347
92. 荠苨(12-5) 349
93. 桔梗(12-6) 351
94. 长松(12-7) 353
95. 黄精(12-8) 354
96. 萎蕤(12-9) 357
97. 知母(12-10) 359
98. 肉苁蓉(12-11) 361
99. 列当(12-12) 363
100. 锁阳(12-13) 364
101. 赤箭天麻(12-14) 365
102. 苍术(12-15) 367
103. 白术(12-16) 367
104. 狗脊(12-17) 371
105. 贯众(12-18) 373
106. 巴戟天(12-19) 376
107. 远志(12-20) 379
108. 淫羊藿(12-21) 381
109. 仙茅(12-22) 384
110. 玄参(12-23) 385
111. 地榆(12-24) 388
112. 丹参(12-25) 389
113. 紫参(12-26) 390
114. 王孙(12-27) 392
115. 紫草(12-28) 394
116. 白头翁(12-29) 395
117. 白及(12-30) 396
118. 三七(12-31) 398
119. 黄连(13-1) 399
120. 胡黄连(13-2) 401
121. 黄芩(13-3) 402
122. 秦艽(13-4) 404
123. 韭叶柴胡(13-5) 406
124. 竹叶柴胡(13-6) 406
125. 前胡(13-7) 408
126. 防风(13-8) 411
127. 羌独活(13-9) 413
128. 土当归(13-10) 416
129. 都管草(13-11) 417
130. 升麻(13-12) 418
131. 苦参(13-13) 420
132. 白鲜皮(13-14) 421
133. 延胡索(13-15) 423
134. 贝母(13-16) 424
135. 山慈姑(13-17) 426
136. 石蒜(13-18) 428
137. 水仙(13-19) 429
138. 白茅(13-20) 430
139. 地筋菅茅(13-21) 431
140. 芒(13-22) 432
141. 龙胆(13-23) 432
142. 细辛(13-24) 434
143. 杜衡(13-25) 436
144. 及己(13-26) 437
145. 鬼督邮(13-27) 438
146. 徐长卿(13-28) 439
147. 白微(13-29) 442
148. 白前(13-30) 443
149. 朱沙根(13-31) 445
150. 辟蛇雷(13-32) 446
151. 锦地罗(13-33) 447
152. 紫金牛(13-34) 448
153. 拳参(13-35) 449
154. 铁线草(13-36) 450
155. 当归(14-1) 451
156. 芎蘼芜(14-2) 453
157. 蛇床(14-3) 456
158. 藁本(14-4) 457
159. 蜘蛛香(14-5) 459
160. 白芷香(14-6) 460
161. 芍药(14-7) 462
162. 牡丹(14-8) 464
163. 广州木香(14-9) 465
164. 甘松香(14-10) 469
165. 山柰(14-11) 470
166. 廉姜(14-12) 471
167. 杜若(14-13) 472
168. 山姜(14-14) 474
169. 高良姜(14-15) 475
170. 草豆蔻(14-16) 477
171. 白豆蔻(14-17) 479
172. 缩砂蔤(14-18) 480
173. 益智子(14-19) 482
174. 荜茇(14-20) 483
175. 蒟酱(14-21) 485
176. 肉豆蔻(14-22) 487
177. 补骨脂(14-23) 488
178. 姜黄(14-24) 489
179. 郁金(14-25) 491
180. 蓬莪荗(14-26) 493
181. 京三棱(14-27) 495
182. 石三棱(14-28) 496
183. 莎草香附子(14-29) 499
184. 瑞香(14-30) 501
185. 茉莉(14-31) 501
186. 郁金香(14-32) 502
187. 茅香(14-33) 504
188. 白茅香(14-34) 505
189. 排草香(14-35) 506
190. 迷迭香(14-36) 507
191. 藿香(14-37) 508
192. 薰草零陵香(14-38) 510
193. 兰草(14-39) 512
194. 兰花(14-40) 512
195. 泽兰(14-41) 515
196. 马兰(14-42) 517
197. 香薷(14-43) 518
198. 石香葇(14-44) 520
199. 爵床(14-45) 521
200. 赤车使者(14-46) 522
201. 假苏荆芥(14-47) 523
202. 薄荷(14-48) 525
203. 积雪草(14-49) 526
204. 紫苏(14-50) 528
205. 荏(14-51) 530
206. 水苏(14-52) 532
207. 荠苧(14-53) 534
208. 菊(15-1) 535
209. 野菊(15-2) 537
210. 菴(15-3) 538
211. 蓍草(15-4) 540
212. 白艾(15-5) 542
213. 千年艾(15-6) 544
214. 因陈蒿(15-7) 545
215. 草蒿(15-8) 547
216. 黄花蒿(15-9) 547
217. 白蒿(15-10) 553
218. 角蒿(15-11) 555
219. 蒿(15-12) 556
220. 马先蒿(15-13) 557
221. 阴地厥(15-14) 559
222. 牡蒿(15-15) 560
223. 九牛草(15-16) 561
224. 茺蔚益母(15-17) 563
225. 錾菜(15-18) 565
226. 薇衔(15-19) 566
227. 夏枯草(15-20) 567
228. 刘寄奴(15-21) 569
229. 曲节草(15-22) 571
230. 丽春草(15-23) 572
231. 旋覆花(15-24) 574
232. 青葙子(15-25) 576
233. 鸡冠花(15-26) 577
234. 红蓝花(15-27) 578
235. 番红花(15-28) 580
236. 大蓟(15-29) 581
237. 小蓟(15-30) 581
238. 续断(15-31) 584
239. 苦芺(15-32) 588
240. 单州漏芦(15-33) 589
241. 沂州漏芦(15-34) 590
242. 秦州漏芦(15-35) 590
243. 海州漏芦(15-36) 591
244. 飞廉(15-37) 594
245. 苧麻(15-38) 596
246. 苘麻(15-39) 597
247. 大青(15-40) 599
248. 小青(15-41) 601
249. 胡卢巴(15-42) 602
250. 蠡实(15-43) 604
251. 恶实(15-44) 606
252. 枲耳(15-45) 607
253. 地菘天名精(15-46) 609
254. 豨莶(15-47) 611
255. 箬叶(15-48) 613
256. 芦荻(15-49) 613
257. 甘蕉(15-50) 615
258. 蘘荷(15-51) 617
259. 麻黄(15-52) 619
260. 木贼(15-53) 621
261. 龙须草(15-54) 622
262. 龙常草(15-55) 623
263. 灯心草(15-56) 624
264. 地黄(16-1) 625
265. 牛膝(16-2) 627
266. 紫菀(16-3) 629
267. 女菀即白菀(16-4) 631
268. 麦门冬(16-5) 632
269. 萱草(16-6) 635
270. 捶胡根(16-7) 636
271. 淡竹(16-8) 637
272. 鸭跖草(16-9) 638
273. 冬葵(16-10) 639
274. 蜀葵(16-11) 641
275. 黄蜀葵(16-12) 642
276. 菟葵(16-13) 643
277. 龙葵(16-14) 645
278. 酸浆(16-15) 647
279. 鹿蹄草(16-16) 649
280. 蜀羊泉(16-17) 650
281. 败酱(16-18) 651
282. 潞州款冬花(16-19) 653
283. 秦州款冬花(16-20) 653
284. 鼠麴(16-21) 656
285. 迎春花(16-22) 657
286. 马蹄决明(16-23) 658
287. 茳芒决明(16-24) 659
288. 地肤(16-25) 661
289. 瞿麦(16-26) 663
290. 王不留行(16-27) 665
291. 剪春罗(16-28) 667
292. 剪红纱(16-29) 667
293. 金盏草(16-30) 668
294. 葶苈(16-31) 670
295. 车前(16-32) 672
296. 狗舌草(16-33) 673
297. 马鞭草(16-34) 675
298. 蛇含(16-35) 676
299. 鼠尾草(16-36) 678
300. 狼把草(16-37) 680
301. 狗尾草(16-38) 681
302. 鳢肠(16-39) 683
303. 小连翘旱莲(16-40) 683
304. 连翘(16-41) 685
305. 陆英蒴藋(16-42) 687
306. 水英(16-43) 689
307. 蓼蓝(16-44) 690
308. 大叶马蓝(16-45) 690
309. 蒿叶吴蓝(16-46) 690
310. 槐叶木蓝(16-47) 691
311. 甘蓝(16-48) 694
312. 青蓼赤蓼(16-49) 695
313. 水蓼马蓼(16-50) 697
314. 荭草(16-51) 698
315. 毛蓼(16-52) 699
316. 火炭母草(16-53) 700
317. 三白草(16-54) 701
318. 虎杖(16-55) 702
319. 莸草(16-56) 704
320. 萹蓄(16-57) 706
321. 荩草(16-58) 707
322. 蒺藜(16-59) 709
323. 沙苑蒺藜(16-60) 709
324. 谷精草(16-61) 711
325. 海金沙(16-62) 712
326. 地杨梅(16-63) 713
327. 水杨梅(16-64) 714
328. 地蜈蚣草(16-65) 715
329. 半边莲(16-66) 716
330. 紫花地丁(16-67) 717
331. 见肿消(16-68) 719
332. 攀倒甑(16-69) 720
333. 水甘草(16-70) 721
334. 大黄(17-1) 722
335. 商陆(17-2) 725
336. 狼毒(17-3) 727
337. 防葵(17-4) 729
338. 狼牙(17-5) 731
339. 茹(17-6) 732
340. 北大戟(17-7) 733
341. 南大戟(17-8) 734
342. 泽漆(17-9) 736
343. 甘遂(17-10) 737
344. 续随子(17-11) 738
345. 莨菪(17-12) 739
346. 云实(17-13) 741
347. 蓖麻(17-14) 742
348. 博落回(17-15) 744
349. 常山蜀漆(17-16) 744
350. 藜芦(17-17) 747
351. 乌头附子(17-18) 748
352. 射罔(17-19) 753
353. 白附子(17-20) 755
354. 虎掌天南星(17-21) 757
355. 由跋(17-22) 759
356. 蒟蒻(17-23) 760
357. 半夏(17-24) 762
358. 蚤休(17-25) 765
359. 七叶鬼臼(17-26) 767
360. 重叶鬼臼(17-27) 767
361. 射干鸢尾(17-28) 770
362. 玉簪花(17-29) 773
363. 凤仙花(17-30) 774
364. 坐拿草(17-31) 775
365. 曼陀罗花(17-32) 776
366. 羊踯躅(17-33) 777
367. 芫花(17-34) 778
368. 荛花(17-35) 780
369. 醉鱼草(17-36) 781
370. 莽草(17-37) 782
371. 因预(17-38) 784
372. 石龙芮(17-39) 785
373. 毛莨(17-40) 787
374. 牛扁(17-41) 788
375. 荨麻(17-42) 789
376. 格注草(17-43) 790
377. 海芋(17-44) 791
378. 钩吻(17-45) 792
379. 兔丝子(18-1) 796
380. 五味子(18-2) 797
381. 蓬蘽(18-3) 800
382. 覆盆子(18-4) 802
383. 悬钩子(18-5) 803
384. 蛇莓(18-6) 804
385. 使君子(18-7) 806
386. 木鳖子(18-8) 807
387. 番木鳖(18-9) 809
388. 马兜铃(18-10) 809
389. 榼藤子(18-11) 811
390. 预知子(18-12) 812
391. 牵牛子(18-13) 814
392. 白牵牛(18-14) 814
393. 旋花(18-15) 816
394. 紫葳(18-16) 818
395. 营实(18-17) 820
396. 月季花(18-18) 822
397. 栝楼天花粉(18-19) 823
398. 王瓜(18-20) 825
399. 葛根(18-21) 827
400. 黄环(18-22) 829
401. 天门冬(18-23) 831
402. 百部(18-24) 835
403. 何首乌(18-25) 837
404. 萆薢(18-26) 839
405. 菝葜(18-27) 841
406. 土茯苓(18-28) 843
407. 白敛(18-29) 844
408. 女萎(18-30) 846
409. 赭魁(18-31) 847
410. 鹅抱(18-32) 849
411. 伏鸡子(18-33) 850
412. 九仙子(18-34) 851
413. 山豆根(18-35) 851
414. 黄药子(18-36) 853
415. 赤药子(18-37) 853
416. 解毒子(18-38) 855
417. 白药子(18-39) 857
418. 威灵仙(18-40) 859
419. 茜草(18-41) 861
420. 防己(18-42) 863
421. 通草即木通(18-43) 865
422. 通脱木(18-44) 867
423. 天寿根(18-45) 868
424. 钓藤(18-46) 869
425. 白菟霍(18-47) 870
426. 白花藤(18-48) 872
427. 白英(18-49) 873
428. 萝摩斫合子(18-50) 874
429. 赤地利(18-51) 876
430. 紫葛(18-52) 877
431. 乌敛莓(18-53) 878
432. 葎草(18-54) 880
433. 羊桃(18-55) 881
434. 络石(18-56) 882
435. 木莲(18-57) 884
436. 千岁蘽(18-58) 885
437. 忍冬金银花(18-59) 886
438. 天仙藤(18-60) 889
439. 紫金藤(18-61) 890
440. 南藤(18-62) 891
441. 清风藤(18-63) 892
442. 百棱藤(18-64) 893
443. 落雁木(18-65) 894
444. 千里及(18-66) 895
445. 藤黄(18-67) 897
446. 瓜藤(18-68) 897
447. 金棱藤(18-69) 898
448. 独用藤(18-70) 899
449. 含春藤(18-71) 900
450. 耆婆藤(18-72) 901
451. 石合草(18-73) 902
452. 野猪尾(18-74) 903
下卷
453. 泽泻(19-1) 905
454. 蔛草(19-2) 907
455. 羊蹄(19-3) 909
456. 酸模(19-4) 911
457. 龙舌草(19-5) 912
458. 石菖蒲(19-6) 913
459. 白昌(19-7) 913
460. 香蒲蒲黄(19-8) 916
461. 茭菰(19-9) 918
462. 水萍(19-10) 920
463. 蘋(19-11) 921
464. 萍蓬草(19-12) 923
465. 莕(19-13) 924
466. 莼(19-14) 925
467. 水藻海藻(19-15) 927
468. 水蕴海蕴(19-16) 928
469. 海带(19-17) 929
470. 昆布(19-18) 930
471. 越王余筭(19-19) 931
472. 石斛(20-1) 932
473. 骨碎补(20-2) 934
474. 石韦(20-3) 936
475. 金星草(20-4) 937
476. 石长生(20-5) 939
477. 石苋(20-6) 940
478. 石垂(20-7) 941
479. 景天(20-8) 942
480. 佛甲草(20-9) 943
481. 虎耳草(20-10) 944
482. 石胡荽(20-11) 945
483. 螺厣草(20-12) 946
484. 酢浆草(20-13) 947
485. 地锦(20-14) 949
486. 离鬲草(20-15) 951
487. 仙人草(20-16) 952
488. 仙人掌草(20-17) 953
489. 崖棕(20-18) 954
490. 紫背金盘(20-19) 955
491. 陟厘(21-1) 956
492. 石蕊(21-2) 957
493. 地衣(21-3) 958
494. 垣衣(21-4) 959
495. 昨叶何草(21-5) 960
496. 乌韭(21-6) 961
497. 百蕊草(21-7) 962
498. 土马(21-8) 963
499. 卷柏(21-9) 965
500. 玉柏(21-10) 966
501. 石松(21-11) 967
502. 马勃(21-12) 967
503. 建水草(21-13) 968
504. 百药祖(21-14) 969
505. 催风使(21-15) 970
506. 刺虎(21-16) 971
507. 石逍遥草(21-17) 972
508. 黄寮郎(21-18) 973
509. 黄花了(21-19) 974
510. 百两金(21-20) 975
511. 田母草(21-21) 976
512. 芥心草(21-22) 977
513. 田麻(21-23) 978
514. 苦芥子(21-24) 979
515. 布里草(21-25) 980
516. 茆质汗(21-26) 981
517. 胡堇草(21-27) 982
518. 小儿群(21-28) 983
519. 独脚仙(21-29) 984
520. 撮石合草(21-30) 985
521. 露筋草(21-31) 986
522. 蛇眼草(21-32) 987
523. 天芥菜(21-33) 987
524. 羊屎柴(21-34) 988
525. 墓头回(21-35) 989
526. 胡麻(22-1) 990
527. 巨胜(22-2) 990
528. 亚麻子(22-3) 993
529. 大麻(22-4) 994
530. 小麦(22-5) 996
531. 大麦(22-6) 997
532. 雀麦(22-7) 999
533. 荞麦(22-8) 1001
534. 苦荞(22-9) 1002
535. 稻粳籼(22-10) 1003
536. 稷黍(23-1) 1004
537. 蜀黍(23-2) 1008
538. 玉蜀黍(23-3) 1009
539. 粱粟秫(23-4) 1010
540. 穇子(23-5) 1013
541. 稗(23-6) 1014
542. 狼尾草(23-7) 1016
543. 薏苡(23-8) 1017
544. 罂子粟(23-9) 1018
545. 大豆(24-1) 1020
546. 小豆(24-2) 1022
547. 豌豆(24-3) 1024
548. 蚕豆(24-4) 1025
549. 豇豆(24-5) 1026
550. 扁豆(24-6) 1028
551. 刀豆(24-7) 1029
552. 黎豆(24-8) 1030
553. 韭(26-1) 1031
554. 葱(26-2) 1033
555. 胡葱(26-3) 1036
556. 薤(26-4) 1037
557. 蒜葫(26-5) 1039
558. 芸薹(26-6) 1041
559. 白菘(26-7) 1043
560. 芥(26-8) 1044
561. 白芥(26-9) 1046
562. 蔓菁(26-10) 1047
563. 莱菔(26-11) 1049
564. 生姜(26-12) 1051
565. 同蒿(26-13) 1053
566. 邪蒿(26-14) 1054
567. 胡荽(26-15) 1056
568. 胡萝卜(26-16) 1057
569. 水斳(26-17) 1058
570. 紫堇(26-18) 1060
571. 马蕲(26-19) 1061
572. 蘹香(26-20) 1063
573. 莳萝(26-21) 1065
574. 罗勒(26-22) 1066
575. 白花菜(26-23) 1068
576. 蔊菜(26-24) 1069
577. 菠薐(27-1) 1070
578. 蕹菜(27-2) 1072
579. 菾菜(27-3) 1073
580. 荠菜(27-4) 1075
581. 繁缕(27-5) 1077
582. 鸡肠(27-6) 1079
583. 苜蓿(27-7) 1080
584. 苋(27-8) 1082
585. 野苋(27-9) 1082
586. 马齿苋(27-10) 1085
587. 苦荬(27-11) 1086
588. 莴苣(27-12) 1089
589. 水苦荬 (27-13) 1090
590. 翻白草(27-14) 1091
591. 蒲公英(27-15) 1092
592. 黄瓜菜(27-16) 1094
593. 生瓜菜(27-17) 1095
594. 落葵(27-18) 1096
595. 蕺菜(27-19) 1098
596. 蕨(27-20) 1099
597. 薇(27-21) 1100
598. 翘摇(27-22) 1102
599. 鹿藿(27-23) 1103
600. 灰藋(27-24) 1105
601. 芋(27-25) 1106
602. 土芋(27-26) 1108
603. 薯蓣(27-27) 1109
604. 百合(27-28) 1111
605. 卷丹(27-29) 1112
606. 草石蚕(27-30) 1115
607. 茄(28-1) 1116
608. 壶卢(28-2) 1118
609. 诸壶(28-3) 1118
610. 冬瓜(28-4) 1120
611. 南瓜(28-5) 1122
612. 越瓜(28-6) 1123
613. 胡瓜(28-7) 1124
614. 丝瓜(28-8) 1125
615. 苦瓜(28-9) 1127
616. 紫菜(28-10) 1128
617. 石莼(28-11) 1129
618. 石花菜(28-12) 1129
619. 鹿角菜(28-13) 1130
620. 龙须菜(28-14) 1132
621. 诸芝(28-15) 1132
622. 木耳(28-16) 1135
623. 香蕈(28-17) 1136
624. 蘑菰蕈(28-18) 1137
625. 竹蓐(28-19) 1138
626. 石耳(28-20) 1139
627. 李(29-1) 1139
628. 杏(29-2) 1141
629. 巴旦杏(29-3) 1142
630. 梅(29-4) 1143
631. 榔梅(29-5) 1145
632. 桃(29-6) 1146
633. 栗(29-7) 1147
634. 天师栗(29-8) 1149
635. 枣(29-9) 1150
636. 梨(30-1) 1152
637. 棠梨(30-2) 1154
638. 海红(30-3) 1155
639. 木瓜(30-4) 1156
640. 榠楂(30-5) 1158
641. 榅桲(30-6) 1159
642. 山楂(30-7) 1161
643. 庵罗果(30-8) 1163
644. 柰林檎(30-9) 1164
645. 柿(30-10) 1166
646. 椑柿(30-11) 1168
647. 君迁子(30-12) 1169
648. 安石榴(30-13) 1170
649. 橘(30-14) 1172
650. 柑(30-15) 1174
651. 橙(30-16) 1176
652. 柚(30-17) 1177
653. 枸橼(30-18) 1178
654. 金橘(30-19) 1180
655. 枇杷(30-20) 1181
656. 杨梅(30-21) 1183
657. 樱桃(30-22) 1184
658. 银杏(30-23) 1185
659. 胡桃(30-24) 1186
660. 榛子(30-25) 1188
661. 槠子(30-26) 1190
662. 钩栗(30-27) 1191
663. 橡实(30-28) 1192
664. 槲实(30-29) 1193
665. 荔枝(31-1) 1195
666. 龙荔(31-2) 1196
667. 龙眼(31-3) 1197
668. 橄榄(31-4) 1198
669. 庵罗勒(31-5) 1200
670. 毗梨勒(31-6) 1201
671. 五敛子(31-7) 1202
672. 榧实(31-8) 1203
673. 海松子(31-9) 1204
674. 槟榔(31-10) 1206
675. 椰子(31-11) 1208
676. 无漏子(31-12) 1209
677. 桄榔子(31-13) 1211
678. 木面(31-14) 1212
679. 波罗蜜(31-15) 1213
680. 无花果(31-16) 1214
681. 沙棠果(31-17) 1216
682. 都念子(31-18) 1216
683. 马槟榔(31-19) 1217
684. 枳椇(31-20) 1218
685. 椒(32-1) 1220
686. 崖椒(32-2) 1222
687. 蔓椒(32-3) 1223
688. 地椒(32-4) 1224
689. 胡椒(32-5) 1225
690. 毕澄茄(32-6) 1226
691. 吴茱萸(32-7) 1227
692. 食茱萸(32-8) 1229
693. 盐麸子(32-9) 1231
694. 醋林子(32-10) 1232
695. 茗茶(32-11) 1233
696. 皋芦(32-12) 1235
697. 甜瓜瓜蒂(33-1) 1236
698. 西瓜(33-2) 1238
699. 葡萄(33-3) 1239
700. 蘡薁(33-4) 1240
701. 猕猴桃(33-5) 1241
702. 甘蔗(33-6) 1242
703. 莲藕荷(33-7) 1244
704. 芰(33-8) 1245
705. 芡(33-9) 1247
706. 乌芋(33-10) 1249
707. 慈姑(33-11) 1251
708. 柏(34-1) 1252
709. 松(34-2) 1254
710. 杉(34-3) 1255
711. 桂(34-4) 1256
712. 牡桂(34-5) 1257
713. 箘桂(34-6) 1257
714. 木兰(34-7) 1263
715. 辛夷(34-8) 1265
716. 沉香(34-9) 1267
717. 丁香(34-10) 1269
718. 檀香(34-11) 1271
719. 降真香(34-12) 1273
720. 楠(34-13) 1274
721. 樟(34-14) 1275
722. 乌药(34-15) 1276
723. 櫰香(34-16) 1278
724. 枫香(34-17) 1279
725. 薰陆乳香(34-18) 1280
726. 没药(34-19) 1281
727. 麒麟竭(34-20) 1282
728. 安息香(34-21) 1284
729. 龙脑香(34-22) 1285
730. 阿魏(34-23) 1287
731. 卢会(34-24) 1289
732. 胡桐泪(34-25) 1290
733. 檗木黄檗(35-1) 1291
734. 黄栌(35-2) 1293
735. 厚朴(35-3) 1294
736. 杜仲(35-4) 1296
737. 椿樗(35-5) 1297
738. 漆(35-6) 1300
739. 梓(35-7) 1301
740. 楸(35-8) 1303
741. 桐(35-9) 1304
742. 梧桐(35-10) 1306
743. 罂子桐(35-11) 1307
744. 海桐(35-12) 1308
745. 楝(35-13) 1310
746. 槐(35-14) 1313
747. 檀(35-15) 1315
748. 荚蒾(35-16) 1316
749. 秦皮(35-17) 1318
750. 合欢(35-18) 1320
751. 皂荚(35-19) 1321
752. 猪牙皂荚(35-20) 1322
753. 肥皂荚(35-21) 1324
754. 无患子(35-22) 1324
755. 栾华(35-23) 1326
756. 无食子(35-24) 1327
757. 诃黎勒(35-25) 1329
758. 榉柳(35-26) 1330
759. 柳(35-27) 1331
760. 柽柳(35-28) 1332
761. 水杨(35-29) 1333
762. 白杨(35-30) 1335
763. 枎栘(35-31) 1337
764. 松杨(35-32) 1338
765. 榆芜荑(35-33) 1339
766. 苏方木(35-34) 1341
767. 乌樠木(35-35) 1342
768. 桦木(35-36) 1343
769. 花榈木(35-37) 1344
770. 棕榈(35-38) 1345
771. 乌臼木(35-39) 1347
772. 巴豆(35-40) 1348
773. 大风子(35-41) 1349
774. 海红豆(35-42) 1350
775. 相思子(35-43) 1351
776. 猪腰子(35-44) 1352
777. 石瓜(35-45) 1353
778. 桑(36-1) 1355
779. 柘(36-2) 1357
780. 楮(36-3) 1358
781. 枳(36-4) 1360
782. 枸橘(36-5) 1363
783. 栀子(36-6) 1364
784. 酸枣(36-7) 1367
785. 蕤核(36-8) 1369
786. 山茱萸(36-9) 1370
787. 胡颓子(36-10) 1373
788. 木半夏(36-11) 1374
789. 金樱子(36-12) 1375
790. 郁李(36-13) 1377
791. 鼠李(36-14) 1379
792. 女贞(36-15) 1381
793. 冬青(36-16) 1382
794. 枸骨(36-17) 1384
795. 卫矛(36-18) 1385
796. 山矾(36-19) 1387
797. 南烛(36-20) 1388
798. 五加皮(36-21) 1390
799. 枸杞地骨皮(36-22) 1392
800. 杨栌(36-23) 1394
801. 石南(36-24) 1396
802. 牡荆(36-25) 1398
803. 蔓荆(36-26) 1400
804. 栾荆(36-27) 1402
805. 紫荆(36-28) 1403
806. 木槿(36-29) 1405
807. 扶桑(36-30) 1406
808. 木芙蓉(36-31) 1407
809. 山茶(36-32) 1409
810. 蜡梅(36-33) 1410
811. 伏牛花(36-34) 1411
812. 密蒙花(36-35) 1413
813. 木绵(36-36) 1414
814. 柞木(36-37) 1415
815. 黄杨木(36-38) 1416
816. 卖子木(36-39) 1417
817. 木天蓼(36-40) 1418
818. 放杖木(36-41) 1419
819. 接骨木(36-42) 1420
820. 楤木(36-43) 1421
821. 大空(36-44) 1422
822. 茯苓(37-1) 1423
823. 琥珀瑿(37-2) 1425
824. 猪苓(37-3) 1426
825. 雷丸(37-4) 1429
826. 桑寄生(37-5) 1430
827. 竹(37-6) 1433
828. 天竹黄(37-7) 1435
829. 仙人杖(37-8) 1436
830. 蜜蜂(39-1) 1437
831. 土蜂(39-2) 1438
832. 黄蜂蜂房(39-3) 1439
833. 竹蜂(39-4) 1440
834. 赤翅蜂(39-5) 1441
835. 独角蜂(39-6) 1442
836. 蠮螉(39-7) 1443
837. 虫白蜡(39-8) 1444
838. 紫(39-9) 1446
839. 五倍子(39-10) 1448
840. 螳螂桑螵蛸(39-11) 1449
841. 雀瓮(39-12) 1451
842. 蚕(39-13) 1453
843. 石蚕(39-14) 1454
844. 九香虫(39-15) 1455
845. 枸杞虫(39-16) 1456
846. 青蚨(40-1) 1457
847. 蛱蝶(40-2) 1459
848. 蜻蛉(40-3) 1460
849. 樗鸡(40-4) 1462
850. 斑蝥(40-5) 1464
851. 芫青(40-6) 1465
852. 葛上亭长(40-7) 1465
853. 地胆(40-8) 1469
854. 蜘蛛(40-9) 1470
855. 草蜘蛛(40-10) 1470
856. 壁钱(40-11) 1471
857. 螲蟷(40-12) 1471
858. 蝎(40-13) 1474
859. 水蛭(40-14) 1475
860. 蛴螬(41-1) 1477
861. 蚱蝉(41-2) 1479
862. 蜣螂(41-3) 1482
863. 天牛(41-4) 1483
